◇| 首 页
     
当前位置: 希望之光 > 资助情况 > 云南

    广西
    安徽
    甘肃
    广东
    贵州
    河南
    湖南
    内蒙
    宁夏
    山东
    陕西
    四川
    云南
    重庆
    山西
 

云南资助情况
2011-03-24 21:11:20

发布编号 受助人 资助人编号 资助人 批次 01 秋 02 春 02 秋 03 春 03 秋 04 春 04 秋 05 春 05 秋 06 春 06 秋 07 春 汇款合计 资助状态
40720a 云南 勐腊 苏小兰 1000858 sander 82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40721a 云南 勐腊 吴云翠 1000060 peaceful 65 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 900.0
40724a 云南 勐腊 鲁娅玲 1000265 gamely 70 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0
40730a 云南 勐腊 吴云梅 1000190 太阳雨0372 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 600.0
40733G 云南 勐腊 高亚丽 930002 zhizhangtc 93 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
40733G 云南 勐腊 高亚丽 930002 阿Li 93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40735G 云南 勐腊 曹云才 1000849 轻轻一飘 82 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2400.0
40730 云南 勐腊 吴云梅 280001 了无痕 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.0 100.0 100.0 100.0 300.0 300.0 0.0 1118.0
40731 云南 勐腊 赵春芬 280002 雅枫 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40732 云南 勐腊 高亚丹 280003 八月宝贝 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 200.0 250.0 100.0 0.0 0.0 0.0 700.0
40733 云南 勐腊 高亚丽 280004 阿Li 第28批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0 100.0 200.0 100.0 300.0 300.0 300.0 1820.0
40734 云南 勐腊 曹燕美 280005 czjhl 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 300.0 250.0 200.0 0.0 0.0 0.0 1150.0
40735 云南 勐腊 曹云才 280006 抢亲的 第28批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 100.0 200.0 100.0 300.0 300.0 300.0 1770.0
40736 云南 勐腊 高沙船 280007 独自上路 第28批 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.0 100.0 0.0 0.0 200.0 220.0 200.0 1318.0
40737 云南 勐腊 高沙容 280008 高勇 第28批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 110.0 120.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1750.0
40738 云南 勐腊 何贵花 280009 macjjang 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
40739 云南 勐腊 袁英 280010 木子飞 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366.0 280.0 250.0 100.0 300.0 300.0 0.0 1596.0
40740 云南 勐腊 徐俊梅 280011 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
40741 云南 勐腊 徐俊勇 280012 clara 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.0 165.0 150.0 100.0 0.0 0.0 0.0 583.0
40742 云南 勐腊 熊文聪 280013 madeline 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 640.0
40743 云南 勐腊 熊文斌 280014 悠雨闲鱼 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 660.0
40744 云南 勐腊 熊文英 280015 慕容晓语 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 280.0 300.0 150.0 300.0 300.0 0.0 1700.0
40745 云南 勐腊 李家召 280016 一个平民 第28批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0
61081 云南 勐腊 康有才 530014 zyuan329 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 250.0 200.0 1250.0
61082 云南 勐腊 熊丽 530015 咖啡雨 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 230.0 200.0 1050.0
61083 云南 勐腊 熊正 530016 dotcom_21 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 1000.0
61084 云南 勐腊 李秀红 530017 customs2323560 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61085 云南 勐腊 李文 530018 vinci 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61086 云南 勐腊 杨志福 530019 coco liu 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
61087 云南 勐腊 李志林 530020 lifubao 第53批 260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 1040.0
61088 云南 勐腊 李玉芬 530021 追梦 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
61089 云南 勐腊 王秀芳 530022 majun 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
61090 云南 勐腊 邓丽 530023 chz 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 201.0 300.0 711.0
61091 云南 勐腊 邓志会 530024 yazhou 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 900.0
61092 云南 勐腊 王英 530025 fantasy 第53批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 800.0
61093 云南 勐腊 李美凤 530026 ZHAOJY 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
61094 云南 勐腊 李杰芳 530027 ertli 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61095 云南 勐腊 李春花 530028 ronglian 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61097 云南 勐腊 赵元强 530030 淡泊明志 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 352.0 302.0 0.0 654.0
61096 云南 勐腊 马刚强 530029 自在花 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
71452 云南 勐腊 周中强 1000296 好极了 71 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
71451 云南 勐腊 周中明 1000285 wangcs 71 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
71450 云南 勐腊 李桂芬 1000292 71 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
71449 云南 勐腊 李春媚 1000299 thlb 71 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
71448 云南 勐腊 邓美仙 1000283 秦小宝 71 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
71447 云南 勐腊 邓进芬 1000294 lyanbinn 71 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
71446 云南 勐腊 李勇 1000286 xiaolinxmu 71 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
71445 云南 勐腊 姜刀丽 1000281 挥雨 71 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
71444 云南 勐腊 姜刀伟 1000289 小武 71 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.0
40722 云南 勐腊 苏发琴 260006 Rainflower 第26批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318.0
40720 云南 勐腊 苏小兰 260004 merry112 第26批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.0 220.0 0.0 0.0 200.0 200.0 300.0 1138.0
40721 云南 勐腊 吴云翠 260005 Herbalist 第26批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 100.0 0.0 100.0 200.0 200.0 0.0 770.0
40719 云南 勐腊 苏林林 260003 念去去 第26批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0 200.0 150.0 200.0 200.0 0.0 300.0 1570.0
40724 云南 勐腊 鲁娅玲 260008 小番茄 第26批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 0.0 900.0
40718 云南 勐腊 杨云淑 260002 五月的晴天 第26批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 110.0 150.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1820.0
40717 云南 勐腊 杨云贵 260001 迷雪 第26批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.0 100.0 160.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1420.0
40723 云南 勐腊 彭娴娴 260007 南腔北调1970 第26批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.0 100.0 200.0 100.0 300.0 300.0 300.0 1818.0

总计金额:
8380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5644.0 3345.0 2580.0 1900.0 7422.0 6263.0 4700.0 46334.0
 
第 1/1 页

       

中文版权所有:希望之光
Copyright® 2002-2009 www.lohcn.org.cn All Right Reserved.
粤ICP备09154780号