◇| 首 页
     
当前位置: 希望之光 > 资助情况 > 四川

    广西
    安徽
    甘肃
    广东
    贵州
    河南
    湖南
    内蒙
    宁夏
    山东
    陕西
    四川
    云南
    重庆
    山西
 

四川资助情况
2011-03-24 21:11:20

发布编号 受助人 资助人编号 资助人 批次 01 秋 02 春 02 秋 03 春 03 秋 04 春 04 秋 05 春 05 秋 06 春 06 秋 07 春 汇款合计 资助状态
20013 四川 叙永 杨琴 030001 素素 第3批 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
20013a 四川 叙永 杨琴 100016 皮球 第10批 300.0 0.0 0.0 60.0 60.0 60.0 135.0 65.1 100.0 150.0 300.0 0.0 300.0 2130.1
20014 四川 叙永 李果 030002 vivianlulu 第3批 300.0 150.0 0.0 120.0 0.0 230.0 30.0 180.0 100.0 100.0 200.0 200.0 300.0 2510.0
20015 四川 叙永 胥婷 030003 于途 第3批 0.0 200.0 0.0 230.0 270.0 0.0 380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1080.0
20016 四川 叙永 李思志 030004 小鞠艺子 第3批 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
20016a 四川 叙永 李思志 110037 kairry 11B 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 200.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690.0
20017 四川 叙永 李雪 030005 生产队长 第3批 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
20017a 四川 叙永 李雪 110038 梦圆求学路 11B 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 371.0 371.0 371.0 350.0 300.0 300.0 0.0 2363.0
20018 四川 叙永 杨安琴 030006 大刀 第3批 0.0 200.0 0.0 60.0 100.0 200.0 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1110.0
20019 四川 叙永 刘兰 030007 张小泉 第3批 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
20019a 四川 叙永 刘兰 110039 treewutong 11B 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
20020 四川 叙永 叶红梅 030008 一生之水 第3批 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
20041 四川 北川 张向兰 040001 荒岛 第4批 0.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 500.0 260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1510.0
20042 四川 北川 彭文泉 040002 一滴水 第4批 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20043 四川 北川 张涛 040003 白菜 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20044 四川 北川 杨红梅 040004 化骨丹 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20045 四川 北川 淡成冬 040006 依柳 第4批 200.0 200.0 200.0 200.0 260.0 200.0 200.0 260.0 0.0 250.0 200.0 200.0 200.0 2570.0
20046 四川 北川 黎蓉霞 040007 延安 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 250.0 200.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1090.0
20047 四川 北川 肖建平 040008 摩竭星一号 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20048 四川 北川 何小梅 040009 甜蜜十二月 第4批 0.0 250.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
20049 四川 北川 肖建军 040010 青杏 第4批 0.0 250.0 0.0 250.0 390.0 390.0 400.0 400.0 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 2780.0
20050 四川 北川 蒋林林 040011 大眼睛 第4批 0.0 300.0 0.0 300.0 215.0 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1715.0
20051 四川 北川 杨军 040012 且笑 第4批 0.0 300.0 0.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2700.0
20052 四川 北川 明鲜平 040013 扑通 第4批 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
20053 四川 北川 王春兰 040014 这就去吧 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 176.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 576.0
20054 四川 南部 张军阳 040015 chenliwen、geling 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20055 四川 南部 张艳琼 040017 红军 第4批 0.0 250.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
20056 四川 南部 范永军 040018 乐呵 第4批 0.0 350.0 0.0 400.0 500.0 500.0 350.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2600.0
20057 四川 南部 魏芙蓉 040019 盈盈 第4批 0.0 500.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0
20058 四川 南部 敬秋菊 040020 童心 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20059 四川 南部 杜丽娟 040021 野蜂狂舞 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20060 四川 南部 邓俊 040022 see 第4批 0.0 200.0 0.0 200.0 250.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.0
20060 四川 南部 邓俊 040023 Fanmp 第4批 0.0 500.0 0.0 510.0 510.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020.0
20061 四川 南部 邢小伟 660005 孤独 第4批 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 200.0 300.0 300.0 0.0 100.0 400.0 300.0 0.0 2200.0
20062 四川 南部 高明 040026 SmartSavage 第4批 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
20063 四川 南部 田亮文 040027 绕指柔柔、孔雀明王 第4批 0.0 500.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0
20064 四川 南部 王飞 040028 cuixi 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20064a 四川 南部 王飞 110040 悠扬咖啡 11B 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0
20065 四川 南部 张政龙 040029 77 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20065a 四川 南部 张政龙 110041 干净姐姐 11B 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0
20066 四川 南部 张斌斌 040030 夜阑入梦 第4批 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20066a 四川 南部 张斌斌 110018 泛彼柏舟 第11批 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0
20067 四川 叙永 李贞勇 040031 樱樱 第4批 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
20067 四川 叙永 李贞勇 040032 游龙呵呵 第4批 0.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0
20122 四川 汶川 王莉萍 060032 月亮的朋友 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 360.0 360.0 360.0 360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1840.0
20123 四川 汶川 左磊 060033 一意孤行 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20123a 四川 汶川 左磊 180008 citrine 第18批 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 395.0 263.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1558.0
20124 四川 汶川 王霞文 060034 Yanzi 第6批 0.0 0.0 220.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.0
20125 四川 汶川 何贵东 060035 猪脑壳 第6批 0.0 0.0 235.0 230.0 230.0 250.0 660.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1605.0
20126 四川 汶川 蔡代强 060036 辉格党人(Zhou Biao) 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20127 四川 汶川 周慧 060037 密码 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 350.0 350.0 380.0 300.0 350.0 300.0 0.0 0.0 0.0 2430.0
20128 四川 汶川 陈春友 060038 weinzhong 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 240.0 265.0 265.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1370.0
20129 四川 汶川 周志荣 060039 Chenww 第6批 0.0 0.0 220.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0
20130 四川 汶川 周志涛 060040 流菲飞 第6批 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0
20131 四川 汶川 张莉 060041 密码 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 220.0 255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1275.0
20132 四川 汶川 杨静 060042 鬼雄 第6批 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440.0
20132a 四川 汶川 杨静 170004 轻风 第17批 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1850.0
20133 四川 汶川 章婷婷 060043 dilly 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
20134 四川 汶川 胡华香 060044 Chenww 第6批 300.0 0.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 280.0 300.0 180.0 0.0 300.0 300.0 2760.0
20135 四川 汶川 杨娇 060045 一笑白云外 第6批 0.0 0.0 180.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0
20135a 四川 汶川 杨娇 200028 流浪的史努比 第20批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 265.0 260.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 2225.0
20136 四川 汶川 朱美艳 060046 流波上的舞 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 300.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1050.0
20137 四川 汶川 赵静 060047 sminvun 第6批 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20137a 四川 汶川 赵静 170005 月光宝盒 第17批 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
20263 四川 汶川 杨伟 080023 fmgc 第8批 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0
20263a 四川 汶川 杨伟 110047 homerlu 11B 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0
20264 四川 汶川 王海 080025 风在发端 第8批 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 780.0
20264a 四川 汶川 王海 150037 huangjianhui 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 450.0 450.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1950.0
20265 四川 汶川 杨云贵 080026 fmgc 第8批 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0
20265a 四川 汶川 杨云贵 110048 七星鬼丫头 11B 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0
20266 四川 汶川 王霞艳 080027 kingkits 第8批 0.0 0.0 350.0 350.0 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1400.0
20267 四川 汶川 王伟 080028 lilyli 第8批 0.0 0.0 230.0 230.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 760.0
20268 四川 汶川 陈剑波 080029 玉镯子 第8批 0.0 0.0 230.0 230.0 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1160.0
20269 四川 汶川 蔡代涛 080030 云深不知处 第8批 0.0 0.0 225.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.0
20269a 四川 汶川 蔡代涛 110049 煮煮 11B 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 250.0 400.0 210.0 100.0 200.0 0.0 0.0 0.0 1410.0
20270 四川 汶川 蔡代霞 080031 Sally 第8批 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.0
20271 四川 汶川 宋昌美 080032 维泱(库兰野马) 第8批 0.0 0.0 210.0 260.0 200.0 200.0 255.0 255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1380.0
30347 四川 北川 陈静 110013 yurun 第11批 0.0 0.0 0.0 0.0 380.0 380.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1060.0
30348 四川 北川 侯强 110014 海黛 第11批 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 250.0 350.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1760.0
30361 四川 汶川 高文和 110050 域叶儿 11B 0.0 0.0 0.0 300.0 440.0 0.0 370.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1530.0
30463 四川 南部 邢林涛 130001 无语20031 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 185.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785.0
30464 四川 南部 蒲子华 130002 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 215.0 180.0 100.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0 1745.0
30465 四川 南部 王春儿 130003 谢了杨枝谢桂枝 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 200.0 195.0 200.0 0.0 250.0 200.0 200.0 400.0 2135.0
30466 四川 南部 何蓉蓉 130004 稻草 第13批 300.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 180.0 300.0 0.0 250.0 400.0 200.0 300.0 2630.0
30467 四川 南部 敬俊 130005 梦圆求学路 第13批 300.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 226.0 290.0 290.0 300.0 300.0 0.0 300.0 3466.0
30468 四川 南部 何晓春 130006 panweilin 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
30469 四川 南部 邓彦名 130007 阿苏 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0
30470 四川 南部 张明 130008 川人 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 280.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1110.0
30471 四川 南部 张渊 130009 沉默时钟 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 330.0 312.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1202.0
30472 四川 南部 杜彦君 130010 butter 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30473 四川 南部 杜丹 130011 岂有此歪理 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 990.0
30474 四川 南部 邢红英 130012 谢了杨枝谢桂枝 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 190.0 195.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 775.0
30475 四川 南部 蒲春燕 130013 sandy0715 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0 400.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1890.0
30476 四川 南部 蒲建君 130014 至清河 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 400.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
30477 四川 南部 何夏秋 130015 小莫子 第13批 300.0 0.0 0.0 0.0 185.0 200.0 207.0 152.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2544.0
30478 四川 南部 张红 130016 094945 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30479 四川 南部 何平昌 130017 小莫子 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 185.0 200.0 330.0 184.0 150.0 250.0 300.0 300.0 0.0 1899.0
30480 四川 南部 谢小燕 130018 zhu 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30481 四川 南部 何华君 130019 bigtree 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 285.0 200.0 300.0 200.0 400.0 0.0 300.0 0.0 0.0 1685.0
30482 四川 南部 何保金 130020 无聊的人和事 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30483 四川 南部 向毅 130021 sandy0715 第13批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30484a 四川 南部 李敏 170009 dowellhan 第17批 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 280.0 350.0 220.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1230.0
30559 四川 南部 蒲小丽 150033 收藏家汗漫 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
30560 四川 南部 雍金艳 150034 雅枫 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0
30561 四川 南部 雍晓利 150035 收藏家汗漫 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
30562 四川 南部 雍心勇 150036 bigpack 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
30590 四川 南部 张超 160029 uptown 第16批 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0
40606 四川 叙永 熊梅 190004 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
40607 四川 叙永 杨伟 190005 Herbalist 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.0
40611 四川 叙永 古世琴 190009 夏萱 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.0
40612 四川 叙永 杨正先 190010 雪痕 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.0 195.0 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595.0
50827G 四川 南部 敬志蓉 1000086 super 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50827G 四川 南部 敬志蓉 1000086 水无痕 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0
61140G 四川 布拖 拉木土日 550065 Ipsos_01 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 900.0
61155a 四川 布拖 吉尔色聪 1000242 Benjaminny 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0
61201a 四川 布拖 李子么牛作 1000205 hzx1124 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0
61202a 四川 布拖 博史成拉 1000266 dadawa11 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 600.0
61204a 四川 布拖 苏呷非色 1000080 然青 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 600.0
20015a 四川 叙永 胥婷 400006 foxgrace 第40批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 350.0
20016b 四川 叙永 李思志 340002 逍遥客 第34批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 300.0 0.0 0.0 0.0 400.0
20041a 四川 北川 张向兰 430034 风浪宣言 第43批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 300.0 300.0 0.0 1100.0
20045a 四川 北川 淡成冬 1001184 lunardancing 96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20046a 四川 北川 黎蓉霞 370033 cindyhooy 第37批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 180.0 350.0 330.0 300.0 1710.0
20049G 四川 北川 肖建军 520007 青杏 第52批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 600.0 850.0 2050.0
20055G 四川 南部 张艳琼 380014 ANIKA 第38批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 600.0 600.0 0.0 0.0 1800.0
20056G 四川 南部 范永军 430033 乐呵 第43批 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 5000.0
20061G 四川 南部 邢小伟 660005 孤独 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 1300.0
20127G 四川 汶川 周会 610013 密码 第61批 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 2400.0
20128a 四川 汶川 陈春友 470006 随风飘落 第47批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 1200.0
20267a 四川 汶川 王伟 350001 xiaoyatt 第35批 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 250.0 0.0 0.0 500.0 1550.0
20267G 四川 汶川 王伟 610011 路过蜻蜓 第61批 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0
20267G 四川 汶川 王伟 610011 三寿 第61批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 450.0
20271a 四川 汶川 宋昌美 360004 erdong.hua 第36批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 600.0
20271b 四川 汶川 宋昌美 530031 会飞的眼泪 第53批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
20271c 四川 汶川 宋昌美 1000421 zuoyezuidao 73 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
30463a 四川 南部 邢林涛 430035 琴声悠扬 第43批 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 300.0 300.0 300.0 1560.0
30470G 四川 南部 张明 560011 lily324 第56批 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 600.0 1800.0
30470G 四川 南部 张明 560011 风影 第56批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30475G 四川 南部 蒲春燕 380003 sandy0715 第38批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.0 600.0 0.0 0.0 0.0 1450.0
30475G 四川 南部 蒲春燕 380003 忽忽 第38批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0
30481a 四川 南部 何华君 1001157 三口之家 94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30484G 四川 南部 李敏 520004 自在花 第52批 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 200.0 1200.0 5000.0
30590a 四川 南部 张超 340001 su 第34批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 250.0 300.0 300.0 300.0 1650.0
30590c 四川 南部 张超 1001055 (dream) 88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
50826G 四川 南部 邢于彪 520008 stinker 第52批 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 900.0 900.0 4500.0
50828Ga 四川 南部 张明霞 1000865 JJY 82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
50828G 四川 南部 张明霞 520010 emily 第52批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 300.0 0.0 750.0
50828G 四川 南部 张明霞 520010 jm_quan 第52批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 0.0 450.0
50828G 四川 南部 张明霞 570011 emily 第52批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0
50828G 四川 南部 张明霞 570011 yabe009 第52批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 900.0 1500.0
50874a 四川 汶川 高萍 600031 FHWMH 第60批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 600.0
50891a 四川 汶川 张萍 600033 青萍 第60批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0
50894a 四川 汶川 李运武 610005 老希 第61批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0
50895a 四川 汶川 李运杰 610006 磋人 第61批 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 450.0
61137a 四川 布拖 拖觉里子 1000334 住在秋天 72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
61145a 四川 布拖 阿吉次鬼 1000100 阿愚(ahyu530) 67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 600.0
61166a 四川 布拖 麻差木拉 1000589 血色指甲 76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
61169a 四川 布拖 贾史车近 1001083 忘忧草 91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61172a 四川 布拖 拉木尔鬼 1000333 住在秋天 72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
61181a 四川 布拖 吉尔小龙 1000813 老鲨 81 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
61187a 四川 布拖 阿苦牛子 1001081 醉~~爱 91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61188a 四川 布拖 阿苦牛次 1000682 dreamfree 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
61200a 四川 布拖 各日尔拉 1000252 czxxwysln 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0
