◇| 首 页
     
当前位置: 希望之光 > 资助情况 > 贵州

    广西
    安徽
    甘肃
    广东
    贵州
    河南
    湖南
    内蒙
    宁夏
    山东
    陕西
    四川
    云南
    重庆
    山西
 

贵州资助情况
2011-03-24 21:11:20

发布编号 受助人 资助人编号 资助人 批次 01 秋 02 春 02 秋 03 春 03 秋 04 春 04 秋 05 春 05 秋 06 春 06 秋 07 春 汇款合计 资助状态
30415 贵州 石阡 兰华 120023 潇潇秋雨 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
30416 贵州 石阡 兰云 120024 chhc 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 200.0 100.0 200.0 250.0 300.0 330.0 0.0 1580.0
30417 贵州 石阡 段秀杰 120025 黔山民 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 120.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.0
30418 贵州 石阡 段秀祥 120026 csxlh 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
30418a 贵州 石阡 段秀祥 190013 漫天雪 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0
30419 贵州 石阡 李天芹 120027 chenjh 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30420 贵州 石阡 李天艳 120028 扎西 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 200.0 200.0 200.0 250.0 0.0 0.0 0.0 1370.0
30421 贵州 石阡 李志强 120029 sorcerer_mld 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1415.0
30422 贵州 石阡 李丽 120030 czero 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 100.0 120.0 150.0 200.0 200.0 300.0 1985.0
30423 贵州 石阡 李君丽 120031 elaine 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 120.0 150.0 200.0 200.0 200.0 300.0 2385.0
30424 贵州 石阡 罗建兵 120032 wee 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 100.0 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 965.0
30425 贵州 石阡 罗军 120033 二李 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 113.0 105.0 100.0 200.0 200.0 200.0 0.0 1410.0
30426 贵州 石阡 罗标 120034 大汶河 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 115.0 100.0 100.0 250.0 0.0 0.0 0.0 757.0
30427 贵州 石阡 罗强 120035 梁泉 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 395.0
30428 贵州 石阡 徐会 120036 Dean 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 120.0 100.0 120.0 120.0 200.0 200.0 300.0 2260.0
30429 贵州 石阡 徐琼 120037 云妮 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 165.0 165.0 200.0 200.0 300.0 300.0 0.0 1530.0
30430 贵州 石阡 罗宽 120038 小鬼鬼 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
30431 贵州 石阡 王春 120039 marsen 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 120.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412.0
30432 贵州 石阡 袁灿 120040 翔风 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.0
30433 贵州 石阡 袁昌会 120041 云妮 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 120.0 120.0 150.0 200.0 300.0 300.0 0.0 1990.0
30434 贵州 石阡 袁昌谷 120042 stinker 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 115.0 100.0 100.0 150.0 200.0 200.0 300.0 1957.0
30435 贵州 石阡 袁昌前 120043 华紫 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 100.0 158.0 100.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 754.0
30436 贵州 石阡 袁昌琼 120044 小奴 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 165.0 165.0 200.0 0.0 300.0 300.0 0.0 1322.0
30437 贵州 石阡 席昌兴 120045 油麻菜籽 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
30438 贵州 石阡 席凤 120046 油麻菜籽 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30439 贵州 石阡 席龙静 120047 小奴 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 115.0 80.0 200.0 0.0 300.0 300.0 0.0 1187.0
30440 贵州 石阡 席昌才 120048 琉璃盏 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
30440a 贵州 石阡 席昌才 200025 歌者 第20批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 300.0 1800.0
30441 贵州 石阡 席昌金 120049 琉璃盏 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0
30441a 贵州 石阡 席昌金 200026 Moldbody 第20批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 80.0 80.0 150.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1356.0
30442 贵州 石阡 席昌红 120050 freejan 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 592.0
30443 贵州 石阡 席龙广 120051 超音速 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 80.0 200.0 250.0 300.0 300.0 300.0 2045.0
30444 贵州 石阡 席龙深 120052 chunhonz 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 260.0 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 685.0
30445 贵州 石阡 席龙珍 120053 超音速 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 165.0 165.0 200.0 250.0 0.0 0.0 0.0 1300.0
30446 贵州 石阡 席昌友 120054 巧克 第12批 800.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 80.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 650.0 1780.0
30447 贵州 石阡 黄绪敏 120055 巧克 第12批 800.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 115.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 650.0 1815.0
30448 贵州 石阡 黄超 120056 zhu 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 115.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 395.0
30449 贵州 石阡 黄洋 120057 melodywang 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 150.0 120.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0
30450 贵州 石阡 黄润 120058 两点零九 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
30451 贵州 石阡 黄芳 120059 涅耦 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0
30452 贵州 石阡 肖勇 120060 panweilin 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 300.0 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 1400.0
30453 贵州 石阡 袁易波 120061 涅耦 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 80.0 80.0 150.0 200.0 300.0 300.0 300.0 2210.0
30454 贵州 石阡 王大存 120062 韩一栋 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 80.0 150.0 0.0 200.0 300.0 300.0 1330.0
30455 贵州 石阡 喻沙沙 120063 melodywang 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 150.0 120.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0
30456 贵州 石阡 刘芳 120064 moyong 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 100.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.0
30457 贵州 石阡 刘松 120065 大洋的另一边 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 110.0 115.0 0.0 150.0 300.0 300.0 200.0 1967.0
30458 贵州 石阡 黄苇 120066 筱竹 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0 125.0 80.0 150.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2147.0
30459 贵州 石阡 黄常清 120067 samri 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0
30460 贵州 石阡 杨再海 120068 revere 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 250.0 160.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 1210.0
30461 贵州 石阡 杨再玉 120069 天下熙熙 第12批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 200.0 100.0 200.0 250.0 300.0 300.0 0.0 1850.0
30462 贵州 石阡 杨再云 120070 mains 第12批 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 165.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 841.0
81712a 贵州 纳雍 周妍 1000826 真手 81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
50798a 贵州 石阡 余长淼 370039 踏雨狂歌 第37批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 400.0 200.0 200.0 2200.0
61016a 贵州 纳雍 闵兴 1000093 swjfgf 66 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 1200.0
30415a 贵州 石阡 兰华 240014 忧忧 第24批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 100.0 0.0 150.0 0.0 300.0 300.0 1265.0
30417a 贵州 石阡 段秀杰 560004 潇潇风雨2 第56批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 1200.0
30418b 贵州 石阡 段秀祥 370034 猪立叶 第37批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 200.0 200.0 0.0 750.0
30419a 贵州 石阡 李天芹 260009 响马 第26批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 100.0 100.0 148.4 200.0 200.0 300.0 2063.4
30424a 贵州 石阡 罗建兵 610004 东邪 第61批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0
30424b 贵州 石阡 罗建兵 1000685 幸福的子弹 79 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
30425a 贵州 石阡 罗军 1000694 皮皮1977 79 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
30426a 贵州 石阡 罗彪 480001 水野遥 第48批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
30427a 贵州 石阡 罗强 410006 贺蓝 第41批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 400.0
30430b 贵州 石阡 罗宽 1000130 王蔚 68 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 1200.0
30430a 贵州 石阡 罗宽 260010 素颜 第26批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 100.0 100.0 150.0 200.0 0.0 0.0 665.0
30432a 贵州 石阡 袁鸣 350004 yingyi_gui 第35批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 150.0 200.0 200.0 300.0 1550.0
30437a 贵州 石阡 席昌兴 1001027 莎草起 86 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
30456a 贵州 石阡 刘芳 330007 钱晨弓 第33批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 100.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1470.0
30459a 贵州 石阡 黄常清 410007 黑刺猬 第41批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 300.0 0.0 0.0 450.0
30460G 贵州 石阡 杨再海 120068 revere 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 3600.0
50804a 贵州 石阡 汪国辉 610001 wdmz123 第61批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61013a 贵州 纳雍 闵雪梅 900017 挥雨 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61022a 贵州 纳雍 闵松 610003 一江秋水 第61批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 600.0
61022G 贵州 纳雍 闵崧 870003 vincentlea 87 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0
61022G 贵州 纳雍 闵崧 870003 差强人意 87 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
61022b 贵州 纳雍 闵松 1000610 effie 77 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
61029a 贵州 纳雍县 陈文 1000264 DaisyTang 70 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 800.0
61031a 贵州 纳雍县 陇银星 1000502 watercolor 74 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
61032a 贵州 纳雍县 杨金贵 520013 殇花怒放 第52批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1400.0
61034a 贵州 纳雍 陇艳 1001158 夏天的小V 94 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
61036a 贵州 纳雍 汪春艳 1000270 一林 70 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 2100.0
61037a 贵州 纳雍 周彬 1000032 画枚 63 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 1200.0
61046a 贵州 纳雍 王贵林 1001093 elainetan 91 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
61049a 贵州 纳雍 杨艳 900018 luokeke1 90 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
61058a 贵州 纳雍 刘良志 1000269 HClay 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0
61058a 贵州 纳雍 刘良志 1000269 阿浩 70 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
61063a 贵州 纳雍 马明英 1000339 lhbmxz 72 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
71290a 贵州 纳雍县 穆敏琴 1001045 QTLY555 88 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
71305a 贵州 纳雍县 刘小雨 1001022 jiyanran 86 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
71319a 贵州 纳雍县 闵敏 1000567 飞_天_ 75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
71319G 贵州 纳雍县 闵敏 900012 shaktown 90 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
71320a 贵州 纳雍县 朱丹 1000508 费依 74 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.0
71323a 贵州 纳雍县 吴杰 1001032 xinya 86 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
71343a 贵州 纳雍县 黄泽富 1001154 木棉花开 94 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
81576a 贵州 纳雍 陶金贵 1001156 蓝白 94 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
81597a 贵州 纳雍 李俊 1001159 唐阿布 94 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
81603a 贵州 纳雍 康义(学名) 1001062 lucysong88 89 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
81613a 贵州 纳雍 陈俊 1001084 蓑笠翁 91 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
81621a 贵州 纳雍 吴艳群 1000847 冷月无声 82 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
81633a 贵州 纳雍 熊昌菊 1000855 zhao chong 82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
81633b 贵州 纳雍 熊昌菊 1001155 平儿 94 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
81710a 贵州 纳雍 朱会(学名) 1000985 4girls 85 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
81717a 贵州 纳雍 梁飞红 1001137 aaa1101105 92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81721a 贵州 纳雍 田红梅 1001140 dandelion 94 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
81745a 贵州 纳雍 程重阳 1000993 yt007 85 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
81799a 贵州 纳雍 周贞玺 1001060 jacque 89 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
81803a 贵州 纳雍 陆亚东 1001133 宝儿鱼 92 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
81853a 贵州 纳雍 肖丽 960001 summerwu07 96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50791 贵州 石阡 余友兰 320001 阿苕 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 500.0
50792 贵州 石阡 冯树芹 320002 alphi 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 200.0 250.0 300.0 300.0 0.0 1300.0
50793 贵州 石阡 冯树林 320003 huixu 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 250.0 300.0 200.0 0.0 1050.0
50794 贵州 石阡 冯丽 320004 阿呀 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0
50802 贵州 石阡 冯果 320012 simplyred78 第32批 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 150.0 150.0 200.0 0.0 200.0 1987.0
50801 贵州 石阡 冯云开 320011 senre 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0
50800 贵州 石阡 冯云福 320010 栖息谷上海网友 第32批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 200.0 250.0 300.0 300.0 300.0 1806.0
50799 贵州 石阡 陈正伟 320009 topkey 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 150.0 200.0 250.0 0.0 0.0 700.0
50798 贵州 石阡 余长淼 320008 huangyalicpa 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0
50797 贵州 石阡 余长英 320007 lorena 第32批 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 150.0 150.0 200.0 250.0 300.0 3050.0
50796 贵州 石阡 余长孔 320006 njtubbicas 第32批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 200.0 300.0 300.0 300.0 2600.0
50795 贵州 石阡 王辉 320005 eiby 第32批 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1100.0
50810 贵州 石阡 王凤 320020 傻大黑粗 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 150.0 200.0 0.0 0.0 0.0 550.0
50809 贵州 石阡 王宏峰 320019 Sean 第32批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 250.0 300.0 350.0 300.0 1800.0
50811 贵州 石阡 王宏娅 320021 瞎乐 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0 1387.0
50808 贵州 石阡 王宏芝 320018 夏萱 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 150.0 150.0 200.0 200.0 400.0 1487.0
50807 贵州 石阡 王宏庆 320017 yixuan 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 150.0 200.0 300.0 300.0 300.0 1337.0
50806 贵州 石阡 王宏美 320016 风清月茗 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0
50805 贵州 石阡 汪丽 320015 白云雪 第32批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 100.0 100.0 200.0 230.0 250.0 1967.0
50804 贵州 石阡 汪国辉 320014 第32批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 287.0
50803 贵州 石阡 李永雪 320013 新竹 第32批 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 150.0 200.0 300.0 300.0 300.0 3137.0
61009 贵州 纳雍 祝兴梅 500001 安薇薇 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61010 贵州 纳雍 祝艳梅 500002 然青 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61011 贵州 纳雍 祝羽苹 500003 alfred 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61012 贵州 纳雍 杨俊英 500004 白云飞雪 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61013 贵州 纳雍 闵雪梅 500005 只疼一个依 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
61014 贵州 纳雍 祝兴琼 500006 树林 第50批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1400.0
61015 贵州 纳雍 祝兴刚 500007 陈俣泓 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61016 贵州 纳雍 闵兴 500008 jimmynbafan 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61017 贵州 纳雍 郑召祥 500009 风影 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 400.0
61018 贵州 纳雍 李贤文 500010 醉猫 第50批 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1700.0
61019 贵州 纳雍 杨平 500011 皮皮1977 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61021 贵州 纳雍 杨高 500013 小桥表妹 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61020 贵州 纳雍 熊茂林 500012 duoduofish 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1000.0
61022 贵州 纳雍 闵松 500014 dhyfly 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
61023 贵州 纳雍 李艳梅 500015 delphine 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61024 贵州 纳雍 汪杭 500016 妙慧二 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 1200.0
61025 贵州 纳雍 王敏 500017 goldfishbone 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61026 贵州 纳雍 汪勇 500018 Reedyfirst 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
61027 贵州 纳雍县 汪丽 500019 zhanglulubeauty 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 800.0
61028 贵州 纳雍县 汪伦飞 500020 有不为 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1400.0
61029 贵州 纳雍县 陈文 500021 M_M 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
61030 贵州 纳雍县 李杰 500022 jasmine 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1700.0
61031 贵州 纳雍县 陇银星 500023 乐不思书 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 600.0
61032 贵州 纳雍县 杨金贵 500024 柴子 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61033 贵州 纳雍 祝开贵 500025 然青 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61034 贵州 纳雍 陇艳 500026 困猪 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1000.0
61035 贵州 纳雍县 黄克秀 500027 阿美 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
61036 贵州 纳雍 汪春艳 500028 N_N 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61037 贵州 纳雍 周彬 500029 妙慧二 第50批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 300.0 0.0 700.0
61038 贵州 纳雍 邹海 500030 皮皮1977 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61039 贵州 纳雍 易成江 500031 mouren 第50批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1000.0
