◇| 首 页
     
当前位置: 希望之光 > 资助情况 > 甘肃

    广西
    安徽
    甘肃
    广东
    贵州
    河南
    湖南
    内蒙
    宁夏
    山东
    陕西
    四川
    云南
    重庆
    山西
 

甘肃资助情况
2011-03-24 21:11:20

发布编号 受助人 资助人编号 资助人 批次 01 秋 02 春 02 秋 03 春 03 秋 04 春 04 秋 05 春 05 秋 06 春 06 秋 07 春 汇款合计 资助状态
20068 甘肃 清水 赵小娟 050001 CCWang 第5批 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
20069 甘肃 清水 赵小丽 050002 梦栖 第5批 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
20070 甘肃 清水 李巧玲 050003 我怎么知道 第5批 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
20071 甘肃 清水 李小琴 050004 荧光闪烁 第5批 0.0 0.0 60.0 80.0 83.0 80.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 378.0
20072 甘肃 清水 赵红艳 050005 hydlily 第5批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 600.0
20072 甘肃 清水 赵红艳 050005 lilying 第5批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 100.0 80.0 105.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 725.0
20072 甘肃 清水 赵红艳 050005 舞雩 第5批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
20073 甘肃 清水 李保林 050006 YU Xingang 第5批 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 230.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 630.0
20074 甘肃 清水 赵虎林 050007 密码 第5批 0.0 0.0 60.0 100.0 189.0 190.0 180.0 165.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 1184.0
20075 甘肃 清水 王世民 050008 duoduo(Yandi Liu) 第5批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.0
20091 甘肃 清水 李官保 060001 今夜很无聊 第6批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 80.0 75.0 165.0 150.0 150.0 300.0 300.0 0.0 1460.0
20092 甘肃 清水 李红艳 060002 小悠悠 第6批 0.0 0.0 60.0 100.0 160.0 100.0 150.0 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 1470.0
20093 甘肃 清水 赵志峰 060003 小悠悠 第6批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 100.0 80.0 200.0 200.0 150.0 0.0 0.0 0.0 970.0
20094 甘肃 清水 王增福 060004 LEAF 第6批 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
20094a 甘肃 清水 王增福 110042 扎西 11B 300.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 200.0 300.0 300.0 300.0 2600.0
20095 甘肃 清水 王世刚 060005 老太太 第6批 0.0 0.0 100.0 100.0 150.0 100.0 100.0 165.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 915.0
20096 甘肃 清水 王明霞 060006 荧火 第6批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 0.0 75.0 105.0 100.0 100.0 200.0 200.0 0.0 1520.0
20097 甘肃 清水 王奇明 060007 老太太 第6批 200.0 0.0 100.0 100.0 150.0 100.0 100.0 110.0 0.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1560.0
20098 甘肃 清水 李明明 060008 ler 第6批 0.0 0.0 60.0 100.0 80.0 80.0 80.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 510.0
30359 甘肃 清水 王增寿 720001 企业工人 11A 0.0 0.0 0.0 200.0 100.0 150.0 150.0 200.0 150.0 200.0 300.0 300.0 0.0 1750.0
30362 甘肃 清水 党晓强 050001 CCWang 11B 0.0 0.0 0.0 100.0 200.0 200.0 250.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 950.0
30363 甘肃 清水 赵小刚 050002 梦栖 11B 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 250.0 250.0 200.0 300.0 0.0 0.0 1400.0
30527 甘肃 清水 景亚军 150001 shuiyi 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 75.0 165.0 150.0 150.0 300.0 300.0 0.0 1300.0
30528 甘肃 清水 党艳荣 150002 谢了杨枝谢桂枝 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 95.0 100.0 100.0 0.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1730.0
30529 甘肃 清水 党艳玲 150003 谢了杨枝谢桂枝 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 95.0 100.0 100.0 0.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1430.0
30530 甘肃 清水 党巧巧 150004 肥雨 第15批 300.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 75.0 105.0 150.0 150.0 300.0 300.0 300.0 1840.0
30531 甘肃 清水 党巧凤 150005 肥雨 第15批 300.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 75.0 105.0 150.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1490.0
30532 甘肃 清水 党锋 150006 huangjianhui 第15批 300.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 150.0 200.0 0.0 300.0 300.0 300.0 0.0 2050.0
30533 甘肃 清水 魏书强 150007 挥雨 第15批 200.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 80.0 105.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 1345.0
30534 甘肃 清水 党紫霞 150008 Republic 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 100.0 100.0 200.0 200.0 250.0 350.0 300.0 0.0 1580.0
30535 甘肃 清水 党红霞 150009 ghostee 第15批 300.0 0.0 0.0 0.0 80.0 100.0 100.0 120.0 150.0 150.0 250.0 300.0 300.0 2450.0
30536 甘肃 清水 赵丙忠 150010 GenSun 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0
30537 甘肃 清水 赵爱霞 150011 ctywy(池塘一尾鱼) 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 85.0 85.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 1130.0
30538 甘肃 清水 赵改霞 150012 Melodywang 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 120.0 200.0 200.0 0.0 300.0 0.0 0.0 1120.0
30539 甘肃 清水 赵志军 150013 Cangxm 第15批 200.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 205.0 120.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1975.0
30540 甘肃 清水 安小兵 150014 水兵 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 75.0 80.0 100.0 0.0 200.0 300.0 0.0 915.0
30541 甘肃 清水 安爱林 150015 Melodywang 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 120.0 150.0 150.0 0.0 200.0 0.0 0.0 1120.0
30542 甘肃 清水 赵辉 150016 水兵 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 80.0 80.0 100.0 0.0 300.0 0.0 300.0 1620.0
30543 甘肃 清水 景红林 150017 挥雨 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 80.0 105.0 0.0 150.0 300.0 300.0 0.0 1095.0
30544 甘肃 清水 李红锐 150018 TOOT 第15批 200.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 100.0 105.0 100.0 100.0 0.0 200.0 200.0 1565.0
30545 甘肃 清水 李红芳 150019 TOOT 第15批 400.0 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 100.0 105.0 100.0 100.0 0.0 200.0 200.0 1765.0
30546 甘肃 清水 李红梅 150020 hysdw 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 180.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0
30547 甘肃 清水 赵红强 150021 094945 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 100.0 80.0 105.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 565.0
30547 甘肃 清水 赵红强 150021 hydlily 第15批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0
30547 甘肃 清水 赵红强 150021 舞雩 第15批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 1000.0
40603 甘肃 清水 安俊燕 190001 angel 第19批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0
40608 甘肃 清水 李芳芳 190006 laotie 第19批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 75.0 120.0 100.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1725.0
20071a 甘肃 清水 李小琴 330008 杨明 第33批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 200.0 0.0 0.0 650.0
20071b 甘肃 清水 李小琴 570004 小小的梦想 第57批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 200.0 1000.0
20072a 甘肃 清水 赵红艳 1000588 赵志 76 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0
20098a 甘肃 清水 李明明 430036 huangdanting 第43批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 200.0 200.0 200.0 1550.0
30359G 甘肃 清水 王增寿 720001 企业工人 72 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 4100.0
30534G 甘肃 清水 党紫霞 150008 Republic 70 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 960.0 3720.0
30536a 甘肃 清水 赵丙忠 300023 沉默的大多数 第30批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 165.0 100.0 150.0 0.0 0.0 0.0 665.0
30537a 甘肃 清水 赵爱霞 1000234 堕落天师 70 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
30540a 甘肃 清水 安小兵 1000062 peaceful 65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 600.0
30546a 甘肃 清水 李红梅 390032 火凤凰 第39批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 150.0 0.0 0.0 0.0 350.0
40603a 甘肃 清水 安俊燕 290018 凯文1006 第29批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 105.0 100.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1480.0
60982a 甘肃 清水 李芳芳 1001092 kakacheng 91 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
60983a 甘肃 清水 吴晓燕 1000997 幻风 85 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
60985a 甘肃 清水 王三修 1000491 grieve 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
60985b 甘肃 清水 王三修 1001001 sherry 85 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
60987a 甘肃 清水 李金山 1000233 堕落天师 70 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 800.0
60993a 甘肃 清水 赵小霞 1000000 tybmoro 62 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 800.0
60994a 甘肃 清水 赵旭燕 1000202 xiang 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 600.0
61000G 甘肃 清水 王星友 1000677 sunyanonline 78 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
61000G 甘肃 清水 王星友 1000677 归雁 78 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1800.0
61001a 甘肃 清水 王玉霞 1000854 陈志楠 82 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
61003a 甘肃 清水 王芳芳 1001089 s1630529 91 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0
61004a 甘肃 清水 王美友 1000003 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 700.0
61004b 甘肃 清水 王美友 1001182 haokun 96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61007a 甘肃 清水 屈红艳 1000022 小云 63 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0
61007a 甘肃 清水 屈红艳 1000022 中西医 63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0
61059a 甘肃 清水 党巧花 钟瑞海 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61059b 甘肃 清水 党巧花 1000287 阿浩 71 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 800.0
60988 甘肃 清水 王玉霞 010007 zzb1106 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
60984 甘肃 清水 王红红 010003 非非 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
60985 甘肃 清水 王三修 010004 乐不思书 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 600.0
60986 甘肃 清水 李金平 010005 yolander88 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
60987 甘肃 清水 李金山 010006 pawnshop 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
60989 甘肃 清水 李燕芳 010008 zhoubaijun 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
60990 甘肃 清水 孟巧巧 490009 困猪 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
60991 甘肃 清水 党超群 490010 taiditel 第49批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 900.0
61059 甘肃 清水 党巧花 510011 冷-血 第51批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
60992 甘肃 清水 王秀玲 490011 陈俣泓 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 260.0 1260.0
60993 甘肃 清水 赵小霞 490012 天高云淡zhy 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
61068G 甘肃 清水 赵亮亮 530001 homerlu 第53批 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 900.0 0.0 4600.0
60994 甘肃 清水 赵旭燕 490013 flashwater 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
60995 甘肃 清水 罗洋洋 490014 紫水晶* 第49批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 300.0 1600.0
60996 甘肃 清水 罗伟 490015 贺蓝 第49批 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1400.0
60997 甘肃 清水 郭爱爱 490016 f194611 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
60998 甘肃 清水 郭爱玲 490017 邴曦 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1000.0
60999 甘肃 清水 景瑞利 490018 石头开花 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1000.0
61000 甘肃 清水 王星友 780001 sunyanonline 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 600.0
61001 甘肃 清水 王玉霞 490020 青霞 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 600.0
61002 甘肃 清水 王陇霞 490021 janesloh 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61003 甘肃 清水 王芳芳 490022 zhaoqiu 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 200.0 200.0 900.0
61004 甘肃 清水 王美友 490023 天高云淡zhy 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
61005 甘肃 清水 王美元 490024 咖喱拌饭 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 1000.0
60983 甘肃 清水 吴晓燕 490001 无锋 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 1200.0
60982 甘肃 清水 李芳芳 010001 bestxuyan 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 600.0
61006 甘肃 清水 屈文艳 490025 waterblue 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 1200.0
61007 甘肃 清水 屈红艳 490026 cndell 第49批 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 400.0
61008 甘肃 清水 屈红娟 490027 乐不思书 第49批 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 800.0
71458 甘肃 清水 张世红 1000331 希望的目光 72 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0

总计金额:
13400.0 0.0 1260.0 1680.0 3782.0 3890.0 4300.0 5560.0 4120.0 4900.0 13800.0 12700.0 12020.0 105372.0
 
第 1/1 页

       

中文版权所有:希望之光
Copyright® 2002-2009 www.lohcn.org.cn All Right Reserved.
粤ICP备09154780号